図解は120以上、ビジュアルメインで会計のお金の流れを可視化
| タイトル】 | 「お金の流れ」がたった1つの図法でぜんぶわかる 会計の地図 |
| 【著者】 | 近藤哲朗、沖山誠/著 |
| 【出版社】 | ダイヤモンド社 |
| 【定価】 | 2,420円 |
| 【出版日】 | 2021年3月17日発売 |
| 【NDC】 | 336.9 |
| 【HBC】 | MBB |
| 【内容紹介】 | 会計って、「税引前当期純利益」とか「固定長期適合率」とか単語のわかりにくい、「貸借対照表と損益計算書はどうつながっているか」とか関係がわかりにくい。本書はその解決策として、ビジュアルでお金の流れを可視化します。図解は120以上、会計用語は、15こだけです。会計の入門書として極限までシンプルにまとまった一冊です。 |
